고객을 중심으로 움직이는 코월드이비인후과의원
← 좌우로 슬라이드 하세요 →
분류 | 항 목 | 진료비용(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
상급병실차액 | ABZ01 | 1인실 | 150,000 | |||||||
검사료 | F6300 | 언어청각검사 | 22,000 | 장애진단용 | ||||||
검사료 | F6341 | 표준순음청력검사 | 20,000 | 장애진단용 | ||||||
검사료 | F6400 | 청성뇌간유발검사 | 129,000 | 장애진단용 | ||||||
검사료 | FY894 | 심박변이도검사 | 20,000 | 23.4.8 | ||||||
검사료 | EZ941 | 약물유도수면상기도내시경검사 | 320,000 | |||||||
검사료 | FZ671 | 후각기능검사(인지및역치검사) | 150,000 | |||||||
검사료 | CZ394 | 인플루엔자A,B바이러스항원검사 | 30,000 | |||||||
검사료 | D6620000 | 코로나19신속항원검사 | 30,000 | 23.8.31 | ||||||
검사료 | CZ131 | 지방산검사 | 180,000 | |||||||
검사료 | D7631003 | NK세포활성도검사 | 60,000 | 21.6.14 | ||||||
검사료 | Total IgG식품 면역반응검사 | 250,000 | ||||||||
검사료 | 유기산대사균형검사 | 250,000 | ||||||||
검사료 | 혈중중금속검사 | 250,000 | ||||||||
초음파검사료 | EB416 | 초음파-소아/경부 | 20,000 | 21.5.24 | ||||||
초음파검사료 | EB414 | 갑상선 | 30,000 | |||||||
초음파검사료 | EB415 | 경부구강저초음파 | 50,000 | |||||||
초음파검사료 | EB415 | 침샘초음파 | 30,000 | |||||||
초음파검사료 | EB415 | 편도선및편도결석 | 50,000 | |||||||
주사료 | 650902021 | 파라세타몰주 | 10,000 | 22.9.21 | ||||||
주사료 | 665900221 | 독감백신(박씨그리프테트라) | 40,000 | |||||||
주사료 | 650003030 | 독감백신(플루아릭스테트라) | 40,000 | |||||||
주사료 | 655500610 | 폐렴백신(프로디악스-23) | 60,000 | |||||||
주사료 | 648902270 | 폐렴백신(프리베나13주) | 120,000 | |||||||
주사료 | 655500900 | 대상포진백신(조스타박스) | 150,000 | |||||||
주사료 | 대상포진백신(싱그릭스) | 1회 250,000 | 23.7.12 | |||||||
주사료 | 면역증강수액 | 30,000 | 120,000 | |||||||
주사료 | 지타코주 | 10,000 | ||||||||
주사료 | 비오엔주 | 40,000 | ||||||||
주사료 | 히스토불린 면역주사 | 50,000 | 21.11.08 | |||||||
주사료 | 싸이모신-알파1 | 40,000 | 60,000 | 23.8.1 | ||||||
주사료 | 비코트랫주 | 20,000 | ||||||||
주사료 | 65092051 | 소모프리디피드주 | 30,000 | 22.09.19 | ||||||
처치 및 수술료 |
QZ371 | 고주파 설근부 축소술 | 1,000,000 | |||||||
처치 및 수술료 |
OZ111 | 비밸브재건술 | 1,100,000 | 3,000,000 | ||||||
처치 및 수술료 |
코성형수술 | 1,000,000 | 4,400,000 | 부가세포함 | ||||||
치료재료대 | BM5101MG | 나비밴드 | 30,000 | 22.07.13 | ||||||
치료재료대 | BM5000SQ | 써지콘 | 90,000 | 150,000 | 22.5.31 | |||||
치료재료대 | BI0601AD | 고주파 설근부 축소술용 치료재료 | 100,000 | |||||||
약제비 | 698600020 | 라이스 초기약제 | 165,000 | 22.07.01 | ||||||
약제비 | 698600030 | 라이스 유지약제 | 44,000 | 22.07.01 | ||||||
제증명수수료 | PDZ01 | 일반진단서 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | PDZ15 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |||||||
제증명수수료 | PDZ11 | 진료기록부사본(5장까지) | 1,000 | |||||||
제증명수수료 | PDZ11 | 진료기록부사본(6장이상시) | 500 | |||||||
제증명수수료 | PDZ09 | 진료확인서 | 3,000 | |||||||
제증명수수료 | PDZ09 | 통원확인서 | 3,000 | |||||||
제증명수수료 | PDZ01 | 진료소견서 | 3,000 | |||||||
제증명수수료 | PDZ02 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |||||||
제증명수수료 | PDZ07 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |||||||
제증명수수료 | PDZ02 | 청각장애진단서 | 15,000 | |||||||
제증명수수료 | PDZ08 | 병무용진단서 | 15,000 | |||||||
제증명수수료 | 근로능력평가진단서 | 10,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ110 | 영상복사(CD) | 5,000 |
평일,토요일 점심시간에도 진료합니다.